

XFX SPEEDSTER SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6 128-bit HDMI 3x DP RX-76PSWFTFY
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Видеоплата
XFX SPEEDSTER SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 8 GB GDDR6 128-bit HDMI 3x DP
Код ASBIS: RX-76PSWFTFY
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | XFX |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Пользовательские характеристики | |
| Card Slot Width | 2 slot |
| External Power | 8 pin |
| HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
| Аксессуары в комплекте | Руководство по быстрому старту |
| Аппаратная поддержка API | DirectX 12.0 <br/>OpenGL 4.6 |
| Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 2655 МГц |
| Быстродействие ядра графического процессора | 1875 МГц |
| Вес коробки брутто (кг) | 10 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.01 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 1 кг |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 1.07 кг |
| Видеочипсет | AMD Radeon RX 7600 |
| Высота (мм) | 41 мм |
| Высота упаковки (мм) | 93 мм |
| Вычислительные юниты | 32 |
| Гарантийный срок, мес. | 36 |
| Глубина (мм) | 241 мм |
| Имя графического процессора | Navi 33 |
| Количество блоков операций растеризации | 64 |
| Количество графических процессоров | 1 |
| Количество интерфейсов DisplayPort | 3 |
| Количество интерфейсов HDMI | 1 |
| Количество модулей наложения текстуры | 128 |
| Количество потоковых процессоров | 2048 |
| Количество ядер для трассировки лучей | 32 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
| Объем установленной видеопамяти | 8 ГБ |
| Пропускная способность памяти | 288 ГБ/с |
| Пропускная способность шины памяти | 128 бит |
| Скорость видеопамяти | 18 Гбит/с |
| Скорость заполнения сцены (текстуры) | 220.2 Гигатексель/секунда |
| Скорость наполнения (в пикселях) | 110.1 Гбит/с |
| Стандарт разъема подключения | PCI Express 4.0 x8 |
| Тип охлаждающей системы | ГПУ кулер |
| Тип памяти | GDDR6 SDRAM |
| Тип товара ASBIS | Видеоплата |
| Требуемая Мощность Блока Питания | 550 Вт |
| Характеристики 2D/3D | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) <br/>AMD Virtual Super Resolution (VSR) <br/>AMD Frame Rate Target Control (FRTC) <br/>AMD Radeon Chill <br/>AMD FreeSync <br/>AMD Radeon Enhanced Sync <br/>AMD Radeon Image Sharpening <br/>AMD Radeon Boost |
| Ширина (мм) | 131 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 193 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
- Цена: 143 052 ₸


