




Интерактивные панели PRESTIGIO SOLUTIONS PMB000L654
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Интерактивные панели
Prestigio Solutions MultiBoard (Monoblock) 65" Light Series: UHD: 3840x2160, OS: Android 8.0, PC: ARM Cortex Dual Core A73+A53 / 3GB RAM / 32GB eMMC, IR MultiTouch 20 TP, 7 writing pens, Wall Mount kit
Код ASBIS: PMB000L654
| Размеры | |
|---|---|
| Диагональ экрана (дюйм) | 65" |
| Основные атрибуты | |
| Операционная система | Android |
| Производитель | Prestigio |
| Пользовательские характеристики | |
| HDMI In 2.0 | 3 |
| HDMI Out | 1 |
| LAN | 2 |
| Multi-touch | Да |
| RS232 | 1 |
| Touch Port | 2 |
| USB | 1 (USB Тип C) |
| USB 2.0 | 3 |
| VGA | 1 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n Wi-Fi 4 <br/>IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| Аксессуары в комплекте | Пульт дистанционного управления<br/>Wall Mount Kit<br/>Инструкция по эксплуатации<br/>Гарантийный талон<br/>7 Writing Pens |
| Аудио/Видео вход | 1 |
| Аудио/Видео выход | 1 |
| Видимая диагональ экрана | 65" |
| Внутренняя память | 32 ГБ |
| Встроенные устройства | Датчик освещённости |
| Выходная мощность на канал | 15 Вт |
| Гарантийный срок, мес. | 36 |
| Дополнительные особенности | Ultra HD <br/>Срок жизни 30000 часов <br/>D-LED Backlight <br/>Toughened Glass |
| Количество динамиков | 2 |
| Контрастность изображения | 4 000 : 1 |
| Линейный аудио вход | 1 |
| Линейный аудио выход | 1 |
| Максимальное время отклика | 8 мс |
| Максимальное разрешение | 3840x2160@60Гц |
| Мощность сабвуфера | 15 Вт |
| Мультитач | До 10 письменных точек, до 20 точек касания пальцами |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Полоса частот Wi-Fi | 2.4/5 ГГц |
| Процессор | ARM Dual Core Cortex A73+A53 CPU |
| Размер зерна | 0.372 мм |
| Режим аудиовыхода | Поддержка 2.1 канального звука |
| Технология дисплея | TFT Активная матрица |
| Тип зерна | Точка |
| Тип дисплея | ЖК |
| Тип сенсора | Infrared Recognition |
| Тип системы | MultiBoard |
| Тип товара ASBIS | Интерактивные панели |
| Форм-фактор дисплея | Встроенный |
| Форм-фактор системы | Моноблок |
| Формат изображения | 16:9 |
| Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
| Яркость изображения | 400 кд/м² |
- Цена: 568 075 ₸







