




Смартфон IPhone 16 128GB White,Model A3287 MYE93HX/A
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Смартфон I-Phone
iPhone 16 128GB White,Model A3287
Код ASBIS: MYE93HX/A
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Apple |
| Цвет | Белый |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 6 |
| Процессор | Apple A18 |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| EPREL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2251146">2251146</a> |
| NFC | Да |
| SIM карта | Dual Sim |
| USB интерфейс | USB 2 Type C |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Артикул | MYE93HX/A |
| Видеофункции камеры | Аудиозум <br/>Непрерывная автофокусировка видео <br/>Видео с таймлапсом и стабилизацией <br/>Масштабирование воспроизведения <br/>Таймлапс в ночном режиме <br/>Снимайте фото 8 МП во время записи 4K видео <br/>Кинорежим до 4K HDR при 30 к/сек <br/>Режим |
| Внутренняя память | 128 ГБ |
| Время проигрывания аудио | 80 часов |
| Время проигрывания видео | 22 часов |
| Встроенная вспышка | True Tone |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Дополнительная камера | 12 МП |
| Запись видео | 3840x2160 |
| Класс энергопотребления | B |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Контрастность | 2 000 000:1 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 24 к/сек , 25 к/сек , 30 к/сек , 60 к/сек , 120 к/сек , 240 к/сек |
| Материал корпуса | Стекло, Алюминий, Керамика |
| Навигация | GPS, GLONASS, iBeacon, Цифровой компас, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, Мобильные данные |
| Особенности дисплея | Устойчивое к отпечаткам пальцев олеофобное покрытие, Поддержка отображения нескольких языков и символов одновременно, Широкий цветовой дисплей (P3), True Tone дисплей, HDR, Super Retina XDR дисплей, Ceramic Shield, Dynamic Island, 1600 нит пиковой |
| Особенности фотокамеры | Автоматическая стабилизация изображения <br/>Серийная съëмка <br/>Широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos <br/>Портретное освещение с шестью эффектами <br/>Ночной режим <br/>Геотегирование фотографий <br/>Цифровой зум до 10x |
| Особенности фронтальной камеры | Автоматическая стабилизация изображения <br/>Серийная съëмка <br/>Автофокус и технология Focus Pixels <br/>Широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos <br/>Портретное освещение с шестью эффектами <br/>Ночной режим <br/>Видео с таймлапсом и |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Размер дисплея | 6.10" |
| Разрешение камеры | 48 МП + 12 МП |
| Разрешение экрана | 1179x2556 |
| Сенсорный экран | Ёмкостный, Тактильный отклик |
| Серия | iPhone 16 |
| Система камер | Защита объектива сапфировым стеклом <br/>Вспышка с технологией True Tone <br/>Коррекция объектива (Ultra Wide) <br/>Photonic Engine <br/>12 МП ультраширокоугольная камера: 13 мм, диафрагма ƒ/2.2, угол обзора 120°, 100% фокусных пикселей <br/>2x |
| Стандарт связи | FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), FDD-5G NR (диапазоны n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28 |
| Технология аккумулятора | Литий-ион |
| Технология дисплея | OLED |
| Тип SIM карты | Nano-SIM + eSIM |
| Тип продукта | iPhone |
| Тип товара ASBIS | Смартфон I-Phone |
| Фронтальная вспышка | Retina Flash |
| Яркость изображения | 1000 кд/м² |
- Цена: 506 240 ₸







