




Смартфон IPhone Air 1TB Light Gold,Model A3517 MG2Y4HX/A
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Смартфон I-Phone
iPhone Air 1TB Light Gold,Model A3517
Код ASBIS: MG2Y4HX/A
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Apple |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 6 |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 2736x1260 |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| EPREL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2402612">2402612</a> |
| NFC | Да |
| SIM карта | Dual Sim |
| USB интерфейс | USB 2 Type C |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Артикул | MG2Y4HX/A |
| Видеофункции камеры | Аудиозум <br/>Непрерывная автофокусировка видео <br/>Видео с таймлапсом и стабилизацией <br/>Масштабирование воспроизведения <br/>Таймлапс в ночном режиме <br/>Снимайте фото 8 МП во время записи 4K видео <br/>Кинематографическая стабилизация видео (4K |
| Внутренняя память | 1 ТБ |
| Время проигрывания видео | 27 часов |
| Встроенная вспышка | True Tone |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Датчики | Датчик приближения, Барометр, Магнитометр, Face ID, Гироскоп с высоким динамическим диапазоном, Высокоскоростной акселерометр, Два датчика окружающего света |
| Дополнительная камера | 18 МП |
| Запись видео | 3840x2160 |
| Класс энергопотребления | A |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Контрастность | 2 000 000:1 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 24 к/сек , 25 к/сек , 30 к/сек , 60 к/сек , 120 к/сек , 240 к/сек |
| Материал корпуса | Керамика, Титан |
| Навигация | GPS, GLONASS, iBeacon, Цифровой компас, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, NAVIC, Мобильные данные |
| Особенности дисплея | Устойчивое к отпечаткам пальцев олеофобное покрытие, Поддержка отображения нескольких языков и символов одновременно, Широкий цветовой дисплей (P3), True Tone дисплей, HDR, Super Retina XDR дисплей, Always On Display, Технология ProMotion с адаптивной |
| Особенности фотокамеры | Автоматическая стабилизация изображения <br/>Серийная съëмка <br/>Широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos <br/>Портретное освещение с шестью эффектами <br/>Ночной режим <br/>Геотегирование фотографий <br/>Цифровой зум до 10x |
| Особенности фронтальной камеры | Автоматическая стабилизация изображения <br/>Серийная съëмка <br/>Автофокус и технология Focus Pixels <br/>Широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos <br/>Портретное освещение с шестью эффектами <br/>Ночной режим <br/>Animoji и Memoji |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Размер дисплея | 6.50" |
| Разрешение камеры | 48 МП + 48 МП |
| Сенсорный экран | Ёмкостный, Тактильный отклик |
| Серия | iPhone Air |
| Система камер | Защита объектива сапфировым стеклом <br/>Photonic Engine <br/>48 МП Fusion: 26 мм, диафрагма ƒ/1.6, оптическая стабилизация со сдвигом сенсора, 100% фокусных пикселей, поддержка супер-высокого разрешения фотографий (24 МП и 48 МП) <br/>12 МП 2× |
| Стандарт связи | FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), TDD-5G NR (Диапазоны n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79), TDD-LTE (Диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53), UMTS/HSPA+ |
| Технология аккумулятора | Литий-ион |
| Технология дисплея | OLED |
| Тип SIM карты | eSIM |
| Тип продукта | iPhone |
| Тип товара ASBIS | Смартфон I-Phone |
| Фронтальная вспышка | Retina Flash |
| Цвет | Light Gold |
| Яркость изображения | 1000 кд/м² |
- Цена: 907 149 ₸







