
МФУ PANTUM M7100DW
Описание
Характеристики
Информация для заказа
МФУ
M7100DW (копир, принтер, цв. сканер) (чб., A4, 33ppm, 256MB, 525MHz, 60-200 г/м2, 1200x1200 dpi, макс. 60т мес., двухсторонняя печать, ADF (50 листов), USB-fdp, PCL5e/6, PostScript, PDF, USB 2.0, Ethernet 10/100, Wi-Fi, Scan to E-mail (PC, FTP, USB-flash), в комплекте стар.-й картридж на 1.5т отп.-ов + фотобарабан на 12т отп.-ов + кабель USB, цвет устройства: белый)
Код ASBIS: M7100DW
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Pantum |
| Тип устройства | МФУ |
| Пользовательские характеристики | |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| USB 2.0 | 1 (USB Тип B) |
| Внутренняя тактовая частота | 525 МГц |
| Время выдачи первой копии | 10 с |
| Высота (мм) | 350 мм |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Глубина (мм) | 365 мм |
| Двусторонняя печать | Поддерживается |
| Интерфейс | USB 2.0/Fast Ethernet/Wi-Fi/NFC |
| Копирование цветного изображения | Монохромный |
| Макс. верт. оптическое разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Макс. горизонт. оптическое разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Макс. размер носителей | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| Максимальная скорость копирования в монохромном режиме | 33 стр/мин. |
| Максимальная скорость печати в монохромном режиме | 33 стр/мин. |
| Максимальная скорость сканирования | 24 стр/мин. |
| Максимальная частота входного сигнала | 60 Гц |
| Максимальное верт. монохромное разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Максимальное входное напряжение | 240 В |
| Максимальное горизонт. монохромное разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Метод печати | Лазерный |
| Минимальная частота входного сигнала | 50 Гц |
| Минимальное входное напряжение | 110 В |
| Номинальная емкость входного лотка | 250 стр. |
| Номинальная емкость выходного лотка | 150 стр. |
| Номинальный вес | 11.29 кг |
| Оперативная память | 256 МБ |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | Fast Ethernet/Ethernet <br/>Wi-Fi <br/>NFC |
| Поддерживает язык описания страниц | AirPrint <br/>PDF <br/>PCL6 <br/>PCL5e <br/>PostScript <br/>Mopria |
| Размеры конвертов | C6 (114 x 162 mm) <br/>Monarch (98.4 x 190.5 mm) <br/>Envelope No 10 (105 x 242 mm) <br/>C5 (162 x 229 mm) |
| Размеры носителей | Japanese Postcard (100 x 148 mm) <br/>A6 (105 x 148 mm) <br/>Executive (184 x 267 mm) <br/>ISO A4 (210 x 297 mm) <br/>ISO A5 (148 x 210 mm) <br/>ISO B5 (176 x 250 mm) <br/>JIS B5 (182 x 257 mm) <br/>Legal (216 x 356 mm) <br/>Letter (216 x 279 mm) |
| Скорость передачи данных | 100 Мб/сек. |
| Соответствие сетевым стандартам | IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.3 <br/>IEEE 802.11n |
| Средняя продолжительность рабочего цикла при монохромной печати | 3500 стр/мес. |
| Тип товара ASBIS | МФУ |
| Увеличение документов | 400 % |
| Уменьшение документов | 25 % |
| Формат носителей | Карточки <br/>Конверты <br/>Наклейки <br/>Обычная бумага <br/>Диапозитивы <br/>Thick <br/>тонкий |
| Функции устройства | Принтер <br/>Сканер <br/>Копир |
| Цвет | Белый |
| Цвет тонера | Чёрный |
| Цветность сканирования | Цветной |
| Ширина (мм) | 415 мм |
- Цена: 124 992 ₸


