
МФУ PANTUM M7100DN
Описание
Характеристики
Информация для заказа
МФУ
M7100DN (копир, принтер, цв. сканер) (чб., A4, 33ppm, 256MB, 525MHz, 60-200 г/м2, 1200x1200 dpi, макс. 60т мес., двухсторонняя печать, ADF (50 листов), USB-fdp, PCL5e/6, PS, USB 2.0, Ethernet 10/100, Scan to E-mail (PC, FTP, USB-flash), в комплекте стар.-й картридж на 6т отп.-ов (перезап.-й) + фотобарабан на 12т отп.-ов + кабель USB, цвет устройства: белый)
Код ASBIS: M7100DN
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Pantum |
| Тип устройства | МФУ |
| Пользовательские характеристики | |
| Внутренняя тактовая частота | 525 МГц |
| Время выдачи первой копии | 10 с |
| Высота (мм) | 310 мм |
| Гарантийный срок, мес. | 14 |
| Глубина (мм) | 365 мм |
| Двусторонняя печать | Поддерживается |
| Емкость подающего лотка сканера | 50 |
| Интерфейс | USB 2.0/Fast Ethernet |
| Копирование цветного изображения | Монохромный |
| Макс. верт. оптическое разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Макс. горизонт. оптическое разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Макс. размер носителей | A4 (210 x 297 mm) |
| Максимальная влажность при работе | 80 % |
| Максимальная скорость копирования в монохромном режиме | 33 стр/мин. |
| Максимальная скорость печати в монохромном режиме | 33 стр/мин. |
| Максимальная скорость сканирования | 24 стр/мин. |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 32 °C |
| Максимальная частота входного сигнала | 60 Гц |
| Максимальное верт. монохромное разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Максимальное входное напряжение | 240 В |
| Максимальное горизонт. монохромное разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Метод печати | Лазерный |
| Минимальная влажность при работе | 20 % |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | -10 °C |
| Минимальная частота входного сигнала | 50 Гц |
| Минимальное входное напряжение | 100 В |
| Номинальная емкость входного лотка | 250 стр. |
| Номинальная емкость выходного лотка | 150 стр. |
| Оперативная память | 256 МБ |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | Fast Ethernet |
| Поддерживает язык описания страниц | PDF <br/>PCL6 <br/>PCL5e <br/>PostScript |
| Потребляемая энергия в режиме ожидания | 50 Вт |
| Потребляемая энергия в режиме работы | 550 Вт |
| Размеры носителей | Japanese Postcard (100 x 148 mm) <br/>Executive (184 x 267 mm) <br/>ISO A4 (210 x 297 mm) <br/>ISO A5 (148 x 210 mm) <br/>ISO B5 (176 x 250 mm) <br/>JIS B5 (182 x 257 mm) <br/>Legal (216 x 356 mm) <br/>Letter (216 x 279 mm) <br/>Folio (216 x 330 mm) |
| Соответствие сетевым стандартам | IEEE 802.3 |
| Средняя продолжительность рабочего цикла при монохромной печати | 3500 стр/мес. |
| Тип товара ASBIS | МФУ |
| Увеличение документов | 400 % |
| Уменьшение документов | 25 % |
| Формат носителей | Карточки <br/>Наклейки <br/>Обычная бумага <br/>Диапозитивы <br/>Thick <br/>тонкий |
| Функции устройства | Принтер <br/>Сканер <br/>Копир |
| Цвет тонера | Чёрный |
| Цветность сканирования | Цветной |
- Цена: 112 066 ₸


