
МФУ PANTUM M6700DW
Описание
Характеристики
Информация для заказа
МФУ
M6700DW (копир, принтер, цв. сканер) (чб., A4, 30ppm, 128MB, 525MHz, 60-200 г/м2, 1200x1200 dpi, макс. 60т мес., двухсторонняя печать, GDI, USB 2.0, Ethernet 10/100, Wi-Fi, Scan to E-mail (PC, FTP), в комплекте стар.-й картридж на 1т отп.-ов + фотобарабан на 9т отп.-ов + кабель USB, цвет устройства: белый)
Код ASBIS: M6700DW
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Pantum |
| Тип устройства | МФУ |
| Пользовательские характеристики | |
| Внутренняя тактовая частота | 525 МГц |
| Время выдачи первой копии | 10 с |
| Гарантийный срок, мес. | 24 |
| Двусторонняя печать | Automatic |
| Интерфейс | USB 2.0/Fast Ethernet/Wi-Fi |
| Кол-во картриджей/печатающих головок в комплекте | 1 |
| Копирование цветного изображения | Монохромный |
| Макс. верт. оптическое разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Макс. горизонт. оптическое разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Макс. размер носителей | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| Максимальная скорость копирования в монохромном режиме | 30 стр/мин. |
| Максимальная скорость печати в монохромном режиме | 30 стр/мин. |
| Максимальная частота входного сигнала | 60 Гц |
| Максимальное верт. монохромное разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Максимальное входное напряжение | 240 В |
| Максимальное горизонт. монохромное разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Метод печати | Лазерный |
| Минимальная частота входного сигнала | 50 Гц |
| Минимальное входное напряжение | 220 В |
| Номинальная емкость входного лотка | 250 стр. |
| Номинальная емкость выходного лотка | 150 стр. |
| Оперативная память | 128 МБ |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | Fast Ethernet/Ethernet <br/>Wi-Fi |
| Поддерживает язык описания страниц | GDI |
| Потребляемая энергия в режиме работы | 550 Вт |
| Протокол сети/передачи данных | FTP |
| Рабочий цикл картриджа/печатающей головки | 1000 стр. |
| Размеры конвертов | C6 (114 x 162 mm) <br/>DL (110 x 220 mm) <br/>Monarch (98.4 x 190.5 mm) <br/>Envelope No 10 (105 x 242 mm) <br/>C5 (162 x 229 mm) |
| Размеры носителей | Japanese Postcard (100 x 148 mm) <br/>A6 (105 x 148 mm) <br/>Executive (184 x 267 mm) <br/>ISO A4 (210 x 297 mm) <br/>ISO A5 (148 x 210 mm) <br/>ISO B5 (176 x 250 mm) <br/>JIS B5 (182 x 257 mm) <br/>Legal (216 x 356 mm) <br/>Letter (216 x 279 mm) |
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Соответствие сетевым стандартам | IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.3 <br/>IEEE 802.11n |
| Средняя продолжительность рабочего цикла при монохромной печати | 3500 стр/мес. |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип товара ASBIS | МФУ |
| Тип устройства питания | Источник питания |
| Требуемая ОС | Apple Mac OS <br/>Microsoft Windows Server 2008 <br/>Linux <br/>Microsoft Windows XP <br/>Microsoft Windows Vista <br/>Microsoft Windows Server 2012 <br/>Microsoft Windows 7 или более поздняя <br/>Microsoft Windows Server 2016 <br/>Microsoft Windows |
| Увеличение документов | 400 % |
| Уменьшение документов | 25 % |
| Форм-фактор дисплея | Встроенный |
| Формат носителей | Карточки <br/>Наклейки <br/>Обычная бумага <br/>Диапозитивы <br/>Thick <br/>тонкий |
| Функции устройства | Принтер <br/>Сканер <br/>Копир |
| Цвет тонера | Чёрный |
| Цветность сканирования | Цветной |
- Цена: 96 573 ₸


