
МФУ PANTUM BM5100FDW
Описание
Характеристики
Информация для заказа
МФУ
BM5100FDW (копир, принтер, цв. сканер, факс) (чб., A4, 40ppm, 512MB, 1.2GHz, 60-200 г/м2, 1200x1200 dpi, макс. 100т мес., двухсторонняя печать, DADF (50 листов), USB-fdp, PCL5e/6, PS, USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi, Scan to E-mail (PC, FTP, SMB, USB-flash), в комплекте стар.-й карт.-ж на 3т отп.-ов + фотобарабан на 30т отп.-ов + кабель USB, цвет устр.-ва: белый)
Код ASBIS: BM5100FDW
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Pantum |
| Тип устройства | МФУ |
| Пользовательские характеристики | |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| USB 2.0 | 1 (USB Тип B) |
| Внутренняя тактовая частота | 1.2 ГГц |
| Время выдачи первой копии | 10 с |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Двусторонняя печать | Поддерживается |
| Диагональ экрана | 3.5" |
| Емкость подающего лотка сканера | 50 |
| Интерфейс | USB 2.0/Gigabit Ethernet/Wi-Fi |
| Копирование цветного изображения | Монохромный |
| Макс. верт. оптическое разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Макс. горизонт. оптическое разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Макс. размер носителей | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| Максимальная скорость копирования в монохромном режиме | 40 стр/мин. |
| Максимальная скорость передачи факсимильных данных | 33.6 Кб/сек. |
| Максимальная скорость печати в монохромном режиме | 40 стр/мин. |
| Максимальная скорость сканирования | 24 стр/мин. |
| Максимальная частота входного сигнала | 60 Гц |
| Максимальное верт. монохромное разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Максимальное входное напряжение | 240 В |
| Максимальное горизонт. монохромное разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Минимальная частота входного сигнала | 50 Гц |
| Номинальная емкость входного лотка | 250 стр. |
| Номинальная емкость выходного лотка | 150 стр. |
| Общая входящая емкость в листах | 1410 стр. |
| Оперативная память | 512 МБ |
| Особенности дисплея | Сенсорный |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet <br/>Wi-Fi |
| Поддерживает язык описания страниц | AirPrint <br/>PCL6 <br/>PCL5e <br/>PostScript <br/>Mopria |
| Протокол сети/передачи данных | SMB <br/>FTP |
| Размеры конвертов | C6 (114 x 162 mm) <br/>DL (110 x 220 mm) <br/>Monarch (98.4 x 190.5 mm) <br/>Envelope No 10 (105 x 242 mm) <br/>C5 (162 x 229 mm) |
| Размеры носителей | Japanese Postcard (100 x 148 mm) <br/>A6 (105 x 148 mm) <br/>Executive (184 x 267 mm) <br/>ISO A4 (210 x 297 mm) <br/>ISO A5 (148 x 210 mm) <br/>ISO B5 (176 x 250 mm) <br/>JIS B5 (182 x 257 mm) <br/>Legal (216 x 356 mm) <br/>Letter (216 x 279 mm) |
| Соответствие сетевым стандартам | IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.3 <br/>IEEE 802.11n |
| Средняя продолжительность рабочего цикла при монохромной печати | 4000 стр/мес. |
| Технология дисплея | TFT активная матрица |
| Тип дисплея | ЖК-Дисплей |
| Тип товара ASBIS | МФУ |
| Увеличение документов | 400 % |
| Уменьшение документов | 25 % |
| Форм-фактор дисплея | Встроенный |
| Формат носителей | Карточки <br/>Конверты <br/>Наклейки <br/>Обычная бумага <br/>Диапозитивы <br/>Thick <br/>тонкий <br/>Пригодное для вторичной переработки |
| Функции устройства | Принтер <br/>Сканер <br/>Факс <br/>Копир |
| Цветность сканирования | Цветной |
- Цена: 184 367 ₸


