


Конференц-система LOGITECH WEBCAM - MeetUp 2 - GRAPHITE - USB - PLUGCG - WW-9006 - UK/EU 960-001681
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Системы видеоконференцсвязи (ВКС)
LOGITECH WEBCAM - MeetUp 2 - GRAPHITE - USB - PLUGCG - WW-9006 - UK/EU
Код ASBIS: 960-001681
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Logitech |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 73 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| USB 3.1 | 1 (USB 3.1 (Тип C)) |
| Аксессуары в комплекте | Адаптер питания <br/>Руководство по быстрому старту <br/>Винты <br/>Комплект для установки на стену |
| Акустический импеданс | 4 Ом |
| Вертикальный угол обзора | 80° |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 2.65 кг |
| Вход HDMI | 1 (HDMI (Тип A)) |
| Высота (мм) | 73.3 мм |
| Высота упаковки (мм) | 110 мм |
| Выход HDMI | 1 (HDMI (Тип A)) |
| Гарантийный срок, мес. | 24 |
| Глубина упаковки (мм) | 570 мм |
| Горизонтальный угол обзора | 113° |
| Коэффициент гармонических искажений | 2 % |
| Максимальная влажность при работе | 90 % |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 40 °C |
| Максимальная температура окружающей среды при хранении | 70 °C |
| Максимальное входное напряжение | 240 В |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Минимальная влажность при работе | 10 % |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при хранении | -25 °C |
| Минимальное входное напряжение | 100 В |
| Номинальный вес | 1.8 кг |
| Описание | MeetUp 2 |
| Особенности | Наклон<br/>Панорамирование |
| Отношение сигнал/шум | 83 дБ |
| Протокол сети/передачи данных | IPv4 <br/>IPv6 |
| Расположение блока питания | Внешний |
| Соответствие сетевым стандартам | IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n <br/>IEEE 802.11ac <br/>Bluetooth |
| Способ установки | Настольный/Крепление на Стену |
| Тип камеры | Камера PTZ |
| Тип решений для видеоконференций | Система видеоконференций |
| Тип товара ASBIS | Системы видеоконференцсвязи (ВКС) |
| Угол обзора по диагонали | 120° |
| Форм-фактор микрофона | Встроенный |
| Характеристики микрофона | 6 микрофонов с формированием направленности<br/>Всенаправленный |
| Цвет | Графитовый |
| Цифровой трансфокатор | 4 X |
| Частотная характеристика микрофона | 90 Гц - 16 кГц |
| Чувствительность микрофона | -36 дБ |
| Ширина (мм) | 469.2 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 213 мм |
- Цена: 532 752 ₸


