




Видеоплата PALIT 4710562245523_3Y
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Видеоплата
PALIT GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16GB GDDR7 256 bit, 1x HDMI 2.1b, 3x DP 2.1b, 3 Fan, 1x 16-pin pwr connector, 750W, 331.9 x 127.1 x 49.7 mm, NE7507T019T2-GB2031U
Код ASBIS: 4710562245523_3Y
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Palit |
| Тип видеопамяти | GDDR |
| Пользовательские характеристики | |
| Card Slot Width | 2.5 slot |
| External Power | 16 pin |
| HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
| Аксессуары в комплекте | Документация |
| Аппаратная поддержка API | OpenGL 4.6 <br/>DirectX 12 Ultimate <br/>Vulkan 1.4 |
| Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 2452 МГц |
| Быстродействие ядра графического процессора | 2295 МГц |
| Видеокарты - Особенности | DrMOS<br/>0DB Silent Cooling<br/>ARGB LED |
| Видеочипсет | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti |
| Высота (мм) | 49.7 мм |
| Гарантийный срок, мес. | 36 |
| Глубина (мм) | 331.9 мм |
| Глубина упаковки (мм) | 331 мм |
| Имя графического процессора | GB203-200 |
| Кабели в комплекте | Кабель питания |
| Количество блоков операций растеризации | 96 |
| Количество графических процессоров | 1 |
| Количество интерфейсов DisplayPort | 3 |
| Количество интерфейсов HDMI | 1 |
| Количество модулей наложения текстуры | 280 |
| Количество потоковых процессоров | 8960 |
| Количество тензорных ядер | 280 |
| Количество ядер для трассировки лучей | 70 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
| Объем установленной видеопамяти | 16 ГБ |
| Потребляемая энергия в режиме работы | 300 Вт |
| Пропускная способность памяти | 896 ГБ/с |
| Пропускная способность шины памяти | 256 бит |
| Скорость видеопамяти | 28 Гбит/с |
| Скорость заполнения сцены (текстуры) | 686.6 Гигатексель/секунда |
| Скорость наполнения (в пикселях) | 235.4 Гигапиксель/секунда |
| Стандарт разъема подключения | PCI Express 5.0 |
| Тип охлаждающей системы | ГПУ кулер |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Тип товара ASBIS | Видеоплата |
| Требуемая Мощность Блока Питания | 750 Вт |
| Форм-фактор | Полноразмерная |
| Функциональные особенности BIOS | Dual BIOS |
| Характеристики 2D/3D | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) <br/>Nvidia CUDA <br/>Nvidia GPU Boost <br/>Nvidia G-Sync <br/>Nvidia ShadowPlay <br/>Поддержка виртуальной реальности <br/>Nvidia Ansel <br/>Nvidia Highlights <br/>NVIDIA FreeStyle <br/>NVIDIA Game Ready |
| Ширина (мм) | 127.1 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 127 мм |
- Цена: 723 005 ₸




