




SAPPHIRE PULSE AMD RADEON RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI / DUAL DP 11348-03-20G
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Видеоплата
SAPPHIRE PULSE AMD RADEON RX 9070 XT GAMING 16GB DUAL HDMI / DUAL DP
Код ASBIS: 11348-03-20G
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sapphire |
| Пользовательские характеристики | |
| Card Slot Width | 3 slot |
| External Power | 2 x 8 pin |
| HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
| Аксессуары в комплекте | Руководство по быстрому старту |
| Аппаратная поддержка API | DirectX 12.0 <br/>OpenGL 4.6 |
| Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 2970 МГц |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 1.22 кг |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 1.85 кг |
| Видеочипсет | AMD Radeon RX 9070XT |
| Высота (мм) | 61.6 мм |
| Высота упаковки (мм) | 90 мм |
| Вычислительные юниты | 64 |
| Гарантийный срок, мес. | 36 |
| Глубина (мм) | 320 мм |
| Глубина коробки (мм) | 500 мм |
| Глубина упаковки (мм) | 430 мм |
| Имя графического процессора | Navi 48 XL |
| Количество блоков операций растеризации | 128 |
| Количество графических процессоров | 1 |
| Количество интерфейсов DisplayPort | 2 |
| Количество интерфейсов HDMI | 2 |
| Количество модулей наложения текстуры | 256 |
| Количество потоковых процессоров | 4096 |
| Количество ядер для трассировки лучей | 64 |
| Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
| Объем установленной видеопамяти | 16 ГБ |
| Потребляемая энергия в режиме работы | 304 Вт |
| Пропускная способность памяти | 640 ГБ/с |
| Пропускная способность шины памяти | 256 бит |
| Скорость видеопамяти | 20 Гбит/с |
| Скорость заполнения сцены (текстуры) | 760.3 Гигатексель/секунда |
| Скорость наполнения (в пикселях) | 380.2 Гигапиксель/секунда |
| Стандарт разъема подключения | PCI Express 5.0 x16 |
| Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
| Тип охлаждающей системы | ГПУ кулер |
| Тип памяти | GDDR6 SDRAM |
| Тип товара ASBIS | Видеоплата |
| Требуемая Мощность Блока Питания | 750 Вт |
| Характеристики 2D/3D | AMD Radeon Chill <br/>AMD FreeSync <br/>AMD Radeon Enhanced Sync <br/>AMD Radeon Image Sharpening <br/>AMD Radeon Boost <br/>AMD FidelityFX <br/>AMD Radeon Anti-Lag <br/>AMD Smart Access Memory <br/>AMD Software: Adrenalin Edition <br/>AMD Noise |
| Ширина (мм) | 120.25 мм |
| Ширина коробки (мм) | 380 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 242 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
- Цена: 431 324 ₸


