
SAPPHIRE PULSE AMD RADEON™ RX 7600 GAMINGOC 8GB GDDR6 HDMI / TRIPLE DP LITE 11324-01-20G
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Видеоплата
SAPPHIRE PULSE AMD RADEON™ RX 7600 GAMINGOC 8GB GDDR6 HDMI / TRIPLE DP LITE
Код ASBIS: 11324-01-20G
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sapphire |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Пользовательские характеристики | |
| Card Slot Width | 2 slot |
| External Power | 8 pin |
| HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
| Аксессуары в комплекте | Краткое руководство пользователя |
| Аппаратная поддержка API | DirectX 12.0 <br/>OpenGL 4.6 |
| Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 2755 МГц |
| Вес коробки брутто | 10 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.01 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 0.01 кг |
| Вес товара без упаковки (нетто) | 1 кг |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 1 кг |
| Видеочипсет | AMD Radeon RX 7600 |
| Высота | 44.07 мм |
| Вычислительные юниты | 32 |
| Гарантийный срок, мес. | 36 |
| Глубина | 240 мм |
| Имя графического процессора | Navi 33 |
| Количество блоков операций растеризации | 64 |
| Количество графических процессоров | 1 |
| Количество интерфейсов DisplayPort | 3 |
| Количество интерфейсов HDMI | 1 |
| Количество модулей наложения текстуры | 128 |
| Количество потоковых процессоров | 2048 |
| Количество ядер для трассировки лучей | 32 |
| Максимальная выходная мощность | 185 Вт |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
| Объем установленной видеопамяти | 8 ГБ |
| Пропускная способность памяти | 288 ГБ/с |
| Пропускная способность шины памяти | 128 бит |
| Скорость видеопамяти | 18 Гбит/с |
| Скорость заполнения сцены (текстуры) | 220.2 Гигатексель/секунда |
| Скорость наполнения (в пикселях) | 110.1 Гбит/с |
| Стандарт разъема подключения | PCI Express 4.0 x8 |
| Тип охлаждающей системы | ГПУ кулер |
| Тип памяти | GDDR6 SDRAM |
| Тип товара ASBIS | Видеоплата |
| Требуемая Мощность Блока Питания | 550 Вт |
| Требуемая ОС | Linux <br/>Microsoft Windows 10 <br/>Microsoft Windows 11 64-Bit |
| Характеристики 2D/3D | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) <br/>AMD Virtual Super Resolution (VSR) <br/>AMD Frame Rate Target Control (FRTC) <br/>AMD Radeon Chill <br/>AMD FreeSync <br/>AMD Radeon Enhanced Sync <br/>AMD Radeon Image Sharpening <br/>AMD Radeon Boost |
| Ширина | 107.1 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
- Цена: 186 221 ₸


